menu
|
|
|
MICROLIFE |
|
|
|
|
|
Descrizione indagine | Pazienti | Sensibilità |
Specificità |
Fonte |
---|---|---|---|---|
Uso ambulatoriale | 125 | 100% | 92% | Wiesel 2004 (33) |
Uso ambulatoriale | 405 | 97% | 89% | Wiesel 2009 (34) |
Uso ambulatoriale | 72 | 100% | 89% | Stergiou 2009 (35) |
Uso ambulatoriale | 99 | 100% | 92% | Wiesel 2014 (48) |
Pazienti con ictus | 207 | 99% | 89% | Gandolfo 2015 (49) |
Uso nel Primary Care | 893 | 94% | 90% | Oxford Trial 2014 (36) |
Uso nel Primary Care | 2.052 | 99% | 83% | Chan 2017 (50) |
Uso nel Primary Care | 5.969 | 99% | 81% | Chan 2017 (51) |
Uso domiciliare | 19 | 100% | 91% | Wiesel 2007 (37) |
Uso domiciliare | 160 | 99% | 93% | Wiesel 2013 (38) |
Metodo di screening | Pazienti | Sensibilità | Specificità | Fonte |
---|---|---|---|---|
Microlife AFIB | 893 | 94% | 90% | Oxford Trial 2013 (36) |
ECG Monocanale OMRON | 893 | 91 - 97% | 76 - 97% | |
ECG Monocanale MERLIN | 893 | 85 - 97% | 76 - 96% | |
Palpazione al polso | 2.664 | 87 - 97% | 70 - 81% |
Luogo | Descrizione indagine e risultati | Pazienti | Risparmio | Prevenzione ICTUS | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Erewash Inghilterra | I medici che utilizzavano la tecnologia Microlife AFIB (WatchBP HomeA) testavano in 7 mesi 6.556 pazienti con FA, scoprendo 116 nuovi pazienti con FAe incrementando del 7,7% questa popolazione. Questo risultato produceva una stima di prevenzione di 8 ictus, di cui 2/3 fatali, e di risparmio di € 172.000. | 6556 testati con 116 nuove diagnosi di FA | €172.000 | 8 ictus di cui 2/3 fatali | Linee Guida Nice (40) |
Descrizione indagine | Pazienti | Sensibilità |
Specificità |
Fonte |
---|---|---|---|---|
Uso ambulatoriale | 125 | 100% | 92% | Wiesel 2004 (33) |
Uso ambulatoriale | 405 | 97% | 89% | Wiesel 2009 (34) |
Uso ambulatoriale | 72 | 100% | 89% | Stergiou 2009 (35) |
Uso ambulatoriale | 99 | 100% | 92% | Wiesel 2014 (48) |
Pazienti con ictus | 207 | 99% | 89% | Gandolfo 2015 (49) |
Uso nel Primary Care | 893 | 94% | 90% | Oxford Trial 2014 (36) |
Uso nel Primary Care | 2.052 | 99% | 83% | Chan 2017 (50) |
Uso nel Primary Care | 5.969 | 99% | 81% | Chan 2017 (51) |
Uso domiciliare | 19 | 100% | 91% | Wiesel 2007 (37) |
Uso domiciliare | 160 | 99% | 93% | Wiesel 2013 (38) |
Metodo di screening | Pazienti | Sensibilità | Specificità | Fonte |
---|---|---|---|---|
Microlife AFIB | 893 | 94% | 90% | Oxford Trial 2013 (36) |
ECG Monocanale OMRON | 893 | 91 - 97% | 76 - 97% | |
ECG Monocanale MERLIN | 893 | 85 - 97% | 76 - 96% | |
Palpazione al polso | 2.664 | 87 - 97% | 70 - 81% |
Luogo | Descrizione indagine e risultati | Pazienti | Risparmio | Prevenzione ICTUS | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Erewash Inghilterra | I medici che utilizzavano la tecnologia Microlife AFIB (WatchBP HomeA) testavano in 7 mesi 6.556 pazienti con FA, scoprendo 116 nuovi pazienti con FAe incrementando del 7,7% questa popolazione. Questo risultato produceva una stima di prevenzione di 8 ictus, di cui 2/3 fatali, e di risparmio di € 172.000. | 6556 testati con 116 nuove diagnosi di FA | €172.000 | 8 ictus di cui 2/3 fatali | Linee Guida Nice (40) |
Fornito con borsa per il trasporto, bracciale conico preformato 22-42 cm, 4 batterie alcaline AAA (ministilo) e manuale (GB, IT, FR).